CTC EcoAir 610M Uteluftsvärmepump
Uteluftsvärmepump CTC EcoAir 610M. CTC EcoAir 600M är en serie högeffektiva varvtalsstyrda luft/vattenvärmepumpar. [Energiklass A3+]
Føj til overvågning, så giver vi besked så snart varen er på lager igen.
CTC EcoAir 610M Uteluftsvärmepump
Uteluftsvärmepump CTC EcoAir 610M. CTC EcoAir 600M är en serie högeffektiva varvtalsstyrda luft/vattenvärmepumpar. [Energiklass A3+]
Uteluftsvärmepump CTC EcoAir 610M
CTC EcoAir 600M är en serie högeffektiva varvtalsstyrda luft/vattenvärmepumpar som anpassar sig automatiskt till villans, fastighetens eller den mindre industrifastighetens effektbehov under året.
Vid stort effektbehov ökar effekten och vid lägre varvar kompressorn ner och effekten minskar. Tack vare detta får du alltid maximal besparing.
För att göra det enkelt att justera värme och varmvatten har alla våra styrande produkter en pekskärm i färg. CTC EcoAir bör alltid installeras med någon av våra inomhus- eller styrmoduler för bästa effekt. Vi rekommenderar CTC EcoZenith i350 för styrning och varmvatten.
CTC EcoAir 600M har automatisk avfrostning som ger mer värme, mer effekt och ökad livslängd. CTC EcoAir 600M sänker dina uppvärmningskostnader med upp till 80 %, ger värme ner till -22 °C och producerar upp till 65 °C varmvatten.
Under många värmepumpar fryser kondensvattnet och bildar en hel igloo av is. Detta slipper du med CTC EcoAir 600M, den har nämligen ett kondensvattentråg med inbyggd värmare som standard.
Fabrikat | CTC |
Modell | EcoAir 610M |
RSK-nr | 6251389 |
CTC-nr | 588402001 |
Vikt (emballerad vikt) | 174 (204) kg |
Mått (djup x bredd x höjd) | 545 x 1245 x 1080 mm |
Eldata, anslutning | 400V 3N~ 50Hz |
Märkström/ med varvtalsreglering i styrenhet | 7.1/ 6.6 A |
Rekommenderad avsäkring/ med varvtalsreglering i styrenhet | 10/ 10 A |
Energieffektivitetsklass - värmesystem @ 35/55 °C 1) | A+++ |
Energieffektivitetsklass @ 35/55 °C | A++ |
Tillförd effekt @ W35 °C & A +7 @ min rps / A -7 °C @ max rps (EN14511) | 0.54 / 2.20 kW |
Avgiven effekt @ W35 °C & A +7 @ min rps / A -7 °C @ max rps (EN14511) | 2.55 / 6.20 kW |
Effektområde | 2.5 - 10 kW |
Kapslingsklass (IP) | IP X4 |
Nominell värmeeffekt (Pdesignh) @ medelklimat 35/55 °C | 6 / 7 kW |
Nominell värmeeffekt (Pdesignh) @ kallt klimat 35/55 °C | 7 / 7 kW |
COP @ W35 °C & A +7 @ min rps / A -7 °C @ max rps (EN14511) | 4.71 / 2.82 |
SCOP medelklimat 35/55 °C (EN14825) | 4.8 / 3.6 |
SCOP kallt klimat 35/55 °C (EN14825) | 3.8 / 3.2 |
Köldmediemängd (R407C, GWP 1774) | 2.2 kg |
CO2\- ekvivalent | 3.903 ton |
Luftflöde max | 3129 m3/h |
Ljudeffekt LWA (@ A7 & W35/55 enligt EN12102 bilaga A.4) 2) | 53 / 53 dB(A) |
Ljudtryck LpA 5 m ( A7 @ W35/W55) 2) | 34 / 34 dB(A) |
Ljudtryck LpA 10 m (A7 @ W35/W55) 2) | 28 / 28 dB(A) |
1) Redovisad data gäller tillsammans med styrenhet CTC EcoZenith i350. | |
2) Angivet ljud ska ses som en fingervisning eftersom nivån påverkas av både effektuttag och omgivning. |